M00133a     Sebezaměstnaní (osoby)
osoby
OKEČ 1995 1996 1997 1998 1999 1995 1996 1997 1998 1999
CELKEM 711 601 733 776 780 513 813 440 832 936 672 942 688 089 793 635 828 467 811 570
A Zemědělství, myslivost, lesnictví 61 918 58 418 51 945 45 171 39 333 74 346 69 467 58 422 57 664 52 851
B Rybolov, chov ryb, přidružené činnosti 157 941 389 224 175 132 793 364 200 154
C Dobývání nerostných surovin 123 247 224 245 213 104 207 218 245 197
D Zpracovatelský průmysl 98 569 116 974 127 308 116 095 133 134 97 936 114 761 128 118 116 962 130 243
E Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 588 653 578 530 517 494 550 511 475 474
F Stavebnictví 90 800 96 962 126 659 136 791 118 043 99 383 101 272 136 517 152 769 127 236
G Obchod, opravy motor. vozidel a spotř. zboží 207 101 183 301 216 747 236 973 238 666 175 226 155 579 211 783 226 276 216 526
H Pohostinství a ubytování 35 009 31 870 27 240 27 382 26 524 29 431 26 861 26 282 25 279 24 378
I Doprava, skladování, pošty a telekomunikace 34 003 36 455 37 524 41 900 43 630 29 754 31 737 35 283 38 940 40 040
J Peněžnictví a pojišťovnictví 3 531 3 675 2 727 5 309 7 400 2 968 3 097 2 836 5 017 6 568
K Nemovitosti, služby pro podniky, výzkum, vývoj 110 729 126 101 113 269 122 986 139 084 98 854 110 988 112 810 121 750 129 090
L Veřejná správa; obrana; sociální zabezpečení 479 595 302 424 458 403 501 453 435 430
M Školství 6 368 7 743 6 726 6 904 7 916 5 723 6 911 7 198 7 127 7 786
N Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti 20 793 26 259 26 328 26 254 27 284 17 754 22 549 23 368 23 847 25 031
O Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 41 433 43 582 42 547 46 252 50 559 40 434 42 816 49 472 51 481 50 566
P Domácnosti zaměstnávající personál : : : : : : : : : :